Langganan

# Kurs Rupiah

HEADLINE Bisnis Di Tengah Ekspektasi Penurunan Suku Bunga The Fed, Rupiah Melemah 2 bulan lalu

Ikuti Bursa Kawasan Asia, IHSG Ditutup Menguat Finansial | 2 bulan lalu
The Fed Berpeluang Tahan Suku Bunga, Rupiah Melemah Jadi Rp16.413 per Dolar AS Finansial | 2 bulan lalu
Awal Pekan Melemah, Nilai Tukar Rupiah Jadi Rp16.458 per Dolar AS Finansial | 2 bulan lalu
Advertisement
Solopos Hari Ini : Tantangan BI Tahan Rupiah Nasional | 2 bulan lalu
Didukung Faktor Fundamental, Tren Nilai Tukar Rupiah Diyakini akan Menguat  Finansial | 2 bulan lalu
Rupiah Melemah, Pengamat Ekonomi Sarankan Masyarakat Berinvestasi Finansial | 2 bulan lalu
10 Berita Terpopuler : Jokowi ke Klaten-Viral Anak Pejabat Bermobil Pelat Merah Nasional | 3 bulan lalu
Optimis! BI Prediksi Rupiah akan Terus Menguat hingga Akhir Tahun Finansial | 4 bulan lalu
Duh, Rupiah Berpeluang Melemah Dampak Konflik Timur Tengah Finansial | 4 bulan lalu
Konflik Geopolitik Tingkatkan Beban Pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga Finansial | 4 bulan lalu
Didorong Aksi Profit Taking, Kurs Rupiah Rebound Finansial | 5 bulan lalu
Advertisement
BI Perkirakan Inflasi Melandai Meskipun Rupiah Tembus Rp16.200 per Dolar AS Finansial | 5 bulan lalu
Cenderung Melemah, Rupiah Diprediksi Dibuka Rp16.000 per Dolar AS Pekan Depan Finansial | 5 bulan lalu
Rupiah Menguat setelah BPS Merilis Data Inflasi RI Finansial | 6 bulan lalu
Didukung Intervensi BI, Rupiah Cenderung Menguat Finansial | 7 bulan lalu
Ekonomi AS Tumbuh 3,3 Persen, Rupiah Bergerak Lesu Finansial | 7 bulan lalu
Jelang Rilis Data Devisa Pemerintah, Rupiah Dibuka Menguat Finansial | 8 bulan lalu
Pasar Mencermati Rendahnya Inflasi RI, Rupiah Melemah Finansial | 8 bulan lalu
Inflasi Dalam Negeri Stabil, IHSG Awal Tahun Ditutup Menghijau Finansial | 8 bulan lalu
Rupiah Melemah  31 Poin Menjadi Rp15.430 per Dolar AS, Ini Kata Analis Finansial | 8 bulan lalu
Pasar Nantikan Kebijakan Suku Bunga BI, Rupiah Melemah Finansial | 9 bulan lalu
Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Diproyeksi Menguat, Ini Faktor Pendorongnya Finansial | 9 bulan lalu
Cadangan Devisa Indonesia Diprediksi Naik, Rupiah Berpotensi Menguat Finansial | 9 bulan lalu
Imbal Hasil Obligasi AS Rebound, Rupiah Melemah Finansial | 9 bulan lalu
Advertisement
Kabar Baik! Kurs Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp15.598 pada Hari Ini Finansial | 10 bulan lalu
Jalan Berliku Redenominasi Rupiah, Tantangan Ubah Rp1.000 Jadi Rp1 Ekonomi | 1 tahun lalu
Jelang Rilis Data Inflasi Domestik, Rupiah Berpeluang Menguat Bisnis | 1 tahun lalu
IHSG Ditutup Melemah, Rupiah Justru Menguat Bisnis | 1 tahun lalu
Terdorong Surplus Neraca Perdagangan, Nilai Tukar Rupiah Naik Tajam Bisnis | 1 tahun lalu
Rupiah Dibuka Loyo, Dekati Rp15.700 per Dolar AS, Kamis 10 November 2022 Bisnis | 1 tahun lalu
Kurs Rupiah Diprediksi Tetap di Kisaran Rp15.500 per Dolar AS Bisnis | 1 tahun lalu
Didorong Data Eksternal, Rupiah Berhasil Menguat  Bisnis | 1 tahun lalu
Rupiah Melemah, APPBI: Berkah bagi Pengelola Pusat Perbelanjaan Bisnis | 1 tahun lalu
Rupiah Ditutup Melemah Rp15.000 Per Dolar AS, Mata Uang Asia Bervariasi News | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Selasa 12 Juli 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Rupiah Tembus Rp15.005 per Dolar AS, Dipicu Isu Resesi Global? Bisnis | 2 tahun lalu
Advertisement
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Jumat 8 Juli 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Dibuka Menguat, Rupiah di Level Rp14.976 Per Dolar AS Bisnis | 2 tahun lalu
Rupiah Tembus Rp15.000 Per Dolar AS, Rabu 6 Juli 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Rabu 6 Juli 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Duh, Rupiah Dibuka Dekati Rp15.000 Per Dolar AS Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Kamis 30 Juni 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Dibuka Lesu di Level Rp14.848 Per Dolar AS Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Ditutup Melemah Rp14.830 Per Dolar AS, Selasa 28 Juni 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Selasa (28/6/2022) News | 2 tahun lalu
Dolar AS Melemah, Rupiah Diprediksi Menguat pada Selasa 28 Juni 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Senin 26 Juni 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Dibuka Menguat, Imbas Pengumuman Suku Bunga Acuan? Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA Rabu 22 Juni 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Selasa 21 Juni 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Rupiah Ditutup Melemah di Level Rp14.836 Per Dolar AS, Ini Penyebabnya News | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Diprediksi Tertekan Awal Pekan, Ini Penyebabnya Bisnis | 2 tahun lalu
Rupiah Ditutup Melemah, Kamis (16/6/2022), Ini Penyebabnya Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Diperkirakan Alami Depresiasi, Ini Penyebabnya Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Selasa (14/6/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Advertisement
Rupiah Diprediksi Masih Tertekan, Selasa (14/6/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Ditutup Melemah di Level Rp14.682 Per Dolar AS Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Senin (13/6/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Rupiah Dibuka Melemah Rp14.578 Per Dolar AS, Jumat (10/6/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Kamis (9/6/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Rupiah Ditutup Melemah Rp14.491 Per Dolar AS, Ini Pendorongnya Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Rabu (8/6/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Rupiah Ditutup Melemah Rp14.454 Per Dolar AS, Imbas Suku Bunga AS? Bisnis | 2 tahun lalu
Rupiah Dibuka Loyo Rp14.462,5, Waspadai Dolar AS yang Terus Menguat Bisnis | 2 tahun lalu
Rupiah Ditutup Melemah Rp14.466 per Dolar AS, Ini Penyebabnya Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Senin 6 Juni 2022 Bisnis | 2 tahun lalu
Mantap, Kurs Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp14.480 Per Dolar AS Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, Kamis (2/6/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Dibuka Melemah, Kamis (2/6/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah di BRI, BNI , Mandiri, dan BCA, Senin (30/5/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Dibuka Menguat pada Awal Pekan, Senin (30/5/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Rupiah Ditutup Menguat Rp14.566, Mata Uang Lainnya Terkerek Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Dibuka Menguat Rp14.597 Per Dolar AS, Semoga Terus Menguat Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Ditutup Menguat Rp14.617,5 per Dolar AS, Rabu (25/5/2022) Bisnis | 2 tahun lalu
Kurs Rupiah Ditutup Menguat di Posisi Rp14.661 per Dolar AS Bisnis | 2 tahun lalu