Langganan

# Nilai Tukar

HEADLINE News KURS RUPIAH : Nilai Tukar Dibuka Menguat 9 Poin ke 13.270/US$ 7 tahun lalu

NILAI TUKAR—Rupiah Anjlok 1,06% ke Level Rp9.757 per Dolar AS Nasional | 11 tahun lalu
Nilai Tukar Rupiah Menguat Nasional | 11 tahun lalu
NILAI RUPIAH: Ikuti Tren Mata Uang Asia, Nilai Rupiah Anjlok Nasional | 12 tahun lalu
Advertisement
NILAI TUKAR DOLLAR: Dollar AS Menguat Selama 2 Hari Nasional | 12 tahun lalu
NILAI TUKAR RUPIAH: Awal Pekan, Rupiah Melemah 40 Poin Nasional | 12 tahun lalu
NILAI TUKAR: Awal Pekan, Rupiah Masih di Posisi Rp8.960 per Dolar AS Nasional | 12 tahun lalu
BI yakin rupiah bisa terus menguat Nasional | 13 tahun lalu
Nilai rupiah melemah, pengamat anggap masih normal Nasional | 13 tahun lalu
Penyelesaian utang AS belum jelas, nilai rupiah ikut terkerek Nasional | 13 tahun lalu
Fundamental ekonomi positif, rupiah menguat Nasional | 13 tahun lalu
Selasa siang, rupiah dekati Rp 8.500 Nasional | 13 tahun lalu
Advertisement
Rupiah naik 14 poin pada Rabu siang Nasional | 13 tahun lalu
Didukung faktor teknis, rupiah menguat Selasa sore ini Nasional | 13 tahun lalu
Rupiah masih bergerak ketat Nasional | 14 tahun lalu